| Код | Описание |
| Городского 350-360 | Фольга сварки для формирования U-105, ZS = 350x360, 350x360 = Кф |
| Городского 255-425 | Фольга сварки для формирования U-106, ZS = 255x425, 255x425 = Кф |
| Городского 230-400 | Фольга сварки для формирования U-110, ZS = 230x400, 230x400 = Кф |
| Городского 200-584 | Фольга сварки для формирования U-114, ZS = 200x636, 200x584 = Кф |
| Городского 200-525 | Фольга сварки для формирования U-116, ZS = 200x577, 200x525 = Кф |
| Городского 130-534 | Фольга сварки для формирования U-137, ZS = 130x595, 130x534 = Кф |
| Городского 230-584 | Фольга сварки для формирования U-138, ZS = 230x636, 230x584 = Кф |
| Городского 285-535 | Фольга сварки для формирования U-140, ZS = 285x587, 285x535 = Кф |
| Городского 230-440 | Фольга сварки для формирования U-196, ZS = 230x440, 230x440 = Кф |
| Рот-Холь-220-210 | Фольга типа сварки H-103 Zs = 220x430, 220x210 = Кф |
| Рот-Холь-245-215 | Фольга типа сварки H-104, ZS = 245x440, 245x215 = Кф |
| Рот-Холь-225-215 | Фольга типа сварки H-109, ZS = 225x440, 225x215 = Кф |
| Городского 255-477 | Фольга сварки для формирования U-129, ZS = 255x477, 255x425 = Кф |
| Закон / KMW-270-310 | Фольга для сварки типа А-105, Zs = 325x566, 270x310 = Kf |
| Стю / Элу-215-510 | Фольга для сварки типа ST-110, Zs = 215x510, 215x510 = Kf |
| Стю / Элу-210-321 | Фольга для сварки типа ST-112, Zs = 210x652, 210x321 = Kf |
| Wegoma-220-570 | Фольга для сварки типа W-107, Zs = 220x570, 220x570 = Kf |
| Wegoma-250-620 | Фольга для сварки типа W-109, Zs = 250x620, 250x620 = Kf |
| Wegoma-340-620 | Фольга для сварки типа W-110, Zs = 340x620, 340x620 = Kf |
| ПТФЭ-1000-0.13 | Фольга сварки в рулонах Zs = 1000x30000, Кф = 1000x1000 |
| ПТФЭ-1000-0.13-СК | Фольга сварки в рулонах наклейкой Zs = 1000x30000, Кф = 1000x1000 |
