Модель | Размеры ШхДхВ (мм) |
А х В (мм) |
с (мм) |
количество фильтров | Масса (кг) |
Расход* (м 3 /ч) | НАШИ (мм) |
Количество светодиодов (4 Вт каждый) |
КСЛ 7/10 | 700 x 1000 x 450 | 230x200 | 230 | 2а | 26 | 900 | 2 | |
КСЛ 7/12 | 700 x 1200 x 450 | 230x200 | 230 | 2б | 30 | 1100 | 2 | |
КСЛ 7/14 | 700 x 1400 x 450 | 230x200 | 230 | 2б | 34 | 1250 | 3 | |
КСЛ 7/16 | 700 x 1600 x 450 | 230x200 | 230 | 3а | 37 | 1400 | 3 | |
КСЛ 7/18 | 700 x 1800 x 450 | 230x200 | 230 | 3б | 40 | 1600 | 3 | |
КСЛ 7/20 | 700 x 2000 x 450 | 300x260 | 210 | 4а | 44 | 1800 | 4 | |
КСЛ 7/22 | 700x2200x450 | 300x260 | 210 | 4а | 46 | 1950 г. | 4 | |
КСЛ 7/24 | 700 x 2400 x 450 | 300x260 | 210 | 4б | 48 | 2200 | 4 | |
КСЛ 7/26 | 700 x 2600 x 450 | 300x260 | 210 | 4б | 51 | 2300 | 5 | |
КСЛ 7/28 | 700 x 2800 x 450 | 230 x 200 x 20 | 210 | 5б | 54 | 2500 | 1400 | 5 |
КСЛ 7/30 | 700 x 3000 x 450 | 230 x 200 x 20 | 210 | 5б | 57 | 2700 | 1500 | 5 |
КСЛ 7/32 | 700x3200x450 | 230 x 200 x 20 | 210 | 5б | 61 | 2800 | 1600 | 6 |
КСЛ 7/34 | 700 x 3400 x 450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6б | 64 | 3000 | 1700 | 6 |
КСЛ 7/36 | 700 x 3600 x 450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6б | 67 | 3200 | 1800 | 7 |
КСЛ 7/38 | 700x3800x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6б | 71 | 3350 | 1900 г. | 7 |
Модель | Размеры ШхДхВ (мм) |
А х В (мм) |
с (мм) |
количество фильтров | Масса (кг) |
Расход (м 3 /ч) | НАШИ (мм) |
Количество светодиодов (4 Вт каждый) |
CSL 9/10 | 900x1000x450 | 230x200 | 230 | 2а | 34 | 1100 | 2 | |
CSL 9/12 | 900x1200x450 | 230x200 | 230 | 2б | 38 | 1400 | 2 | |
КСЛ 9/14 | 900x1400x450 | 230x200 | 230 | 2б | 42 | 1600 | 3 | |
КСЛ 9/16 | 900x1600x450 | 300x260 | 210 | 3а | 45 | 1800 | 3 | |
КСЛ 9/18 | 900x1800x450 | 300x260 | 210 | 3б | 48 | 2000 г. | 3 | |
CSL 9/20 | 900x2000x450 | 300x260 | 210 | 4а | 52 | 2250 | 4 | |
КСЛ 9/22 | 900x2200x450 | 300x260 | 210 | 4а | 54 | 2500 | 4 | |
КСЛ 9/24 | 900x2400x450 | 300x260 | 210 | 4б | 56 | 2700 | 4 | |
КСЛ 9/26 | 900x2600x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 4б | 59 | 2950 | 1300 | 4 |
КСЛ 9/28 | 900x2800x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 5б | 62 | 3200 | 1400 | 5 |
CSL 9/30 | 900 x 3000 x 450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 5б | 65 | 3400 | 1500 | 5 |
КСЛ 9/32 | 900x3200x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 5б | 69 | 3650 | 1600 | 6 |
КСЛ 9/34 | 900x3400x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6б | 72 | 3850 | 1700 | 6 |
КСЛ 9/36 | 900x3600x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6б | 75 | 4050 | 1800 | 7 |
КСЛ 9/38 | 900x3800x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6б | 79 | 4300 | 1900 г. | 7 |
Модель | Размеры ШхДхВ (мм) |
А х В (мм) |
с (мм) |
количество фильтров | Масса (кг) |
Расход (м 3 /ч) | НАШИ (мм) |
Количество светодиодов (4 Вт каждый) |
КСЛ 11/10 | 1100x1000x450 | 230x200 | 230 | 2с | 35 | 1400 | 2 | |
КСЛ 11/12 | 1100x1200x450 | 300x260 | 210 | 2д | 38 | 1700 | 2 | |
КСЛ 11/14 | 1100x1400x450 | 300x260 | 210 | 2д | 41 | 1950 г. | 3 | |
КСЛ 11/16 | 1100x1600x450 | 300x260 | 210 | 3с | 44 | 2200 | 3 | |
КСЛ 11/18 | 1100x1800x450 | 300x260 | 210 | 3д | 47 | 2500 | 3 | |
КСЛ 11/20 | 1100x2000x450 | 300x260 | 210 | 4с | 50 | 2800 | 4 | |
КСЛ 11/22 | 1100x2200x450 | 300x260 | 210 | 4с | 53 | 3100 | 4 | |
КСЛ 11/24 | 1100x2400x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 4д | 56 | 3400 | 1200 | 4 |
КСЛ 11/26 | 1100x2600x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 4д | 59 | 3600 | 1300 | 4 |
КСЛ 11/28 | 1100x2800x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 5д | 62 | 3900 | 1400 | 5 |
КСЛ 11/30 | 1100x3000x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 5д | 65 | 4200 | 1500 | 5 |
КСЛ 11/32 | 1100x3200x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 5д | 68 | 4500 | 1600 | 6 |
КСЛ 11/34 | 1100x3400x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6д | 73 | 4700 | 1700 | 6 |
КСЛ 11/36 | 1100x3600x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6д | 78 | 5000 | 1800 | 7 |
КСЛ 11/38 | 1100x3800x450 | 300 x 260 x 20 | 210 | 6д | 83 | 5300 | 1900 г. | 7 |