Carrello 0

Вытяжка для закусок из нержавеющей стали без двигателя

OndaInox
Марка: OndaInox
Код: CS
RUB 51.308,99
цены без НДС
Notes on stainless steel hoods:
 
  • They are custom made in Italy;
  • Includes wooden crate that protects during transport.

Right of withdrawal not applicable (Article 59 Consumer Code).

- +

Вытяжка для закусок из нержавеющей стали - без двигателя - изготовлено на заказ в Италии

Вытяжка Inox Snack Hood Without Motor — это надежное и качественное решение для вытяжки дыма на вашей кухне.

Эта вытяжка из нержавеющей стали изготовлена на заказ в Италии в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Вытяжка Inox Snack отличается превосходным качеством и элегантным дизайном. Приобретите это индивидуальное решение для надежного и качественного удаления дыма уже сегодня.

Вытяжка для закусок из нержавеющей стали - без двигателя - изготовлено на заказ в Италии

Технические характеристики вытяжки Inox Snack

Особый профиль делает его идеальным для кухонных блоков глубиной 60-70-90 см , расположенных у стены даже при низких потолках.

Конструкция из стали AISI 430 с матовым покрытием Scotch-Brite. Полностью римбордата, даже во внутренних частях.

Собран электросваркой. Специальные исполнения (исполнение из AISI 304, сварка) по запросу.

Вытяжка Inox Snack оснащена:

  • Лабиринтные жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали AISI 430;
  • 1/2” слив конденсата.

Примечания к вытяжке Snack без двигателя:

  • Упаковка включена;
  • Комплект для подвешивания и фланец в комплект не входят.

Вытяжки средней длины без маркировки имеют ту же цену, что и вытяжки большей длины (например: CS711 = CS712).



Вытяжка Inox Snack - глубина 700 мм
Модель Размеры ШхДхВ
(мм)
А х Б
(мм)
с
(мм)
количество фильтров Масса
(кг)
Расход* (м 3 /ч) НАШИ
(мм)
КС 7/10 700 x 1000 x 450 230x200 230 26 900  
КС 7/12 700 x 1200 x 450 230x200 230 30 1100  
КС 7/14 700 x 1400 x 450 230x200 230 34 1250  
КС 7/16 700 x 1600 x 450 230x200 230 37 1400  
КС 7/18 700 x 1800 x 450 230x200 230 40 1600  
КС 7/20 700 x 2000 x 450 300x260 210 44 1800  
КС 7/22 700x2200x450 300x260 210 46 1950 г.  
КС 7/24 700 x 2400 x 450 300x260 210 48 2200  
КС 7/26 700 x 2600 x 450 300x260 210 51 2300  
КС 7/28 700 x 2800 x 450 230 x 200 x 20 230 54 2500 1400
КС 7/30 700 x 3000 x 450 230 x 200 x 20 230 57 2700 1500
КС 7/32 700x3200x450 230 x 200 x 20 230 61 2800 1600
КС 7/34 700 x 3400 x 450 300 x 260 x 20 210 64 3000 1700
КС 7/36 700 x 3600 x 450 300 x 260 x 20 210 67 3200 1800
КС 7/38 700x3800x450 300 x 260 x 20 210 71 3350 1900 г.



NB: колпаки, начиная с модели CS 7/28 и далее, имеют два выпускных отверстия.

Вытяжка Inox Snack - глубина 900 мм
Модель Размеры ШхДхВ
(мм)
А х В
(мм)
с
(мм)
количество фильтров Масса
(кг)
Расход (м 3 /ч) НАШИ
(мм)
КС 9/10 900x1000x450 230x200 230 34 1100  
КС 9/12 900x1200x450 230x200 230 38 1400  
КС 9/14 900x1400x450 230x200 230 42 1600  
КС 9/16 900x1600x450 300x260 210 45 1800  
КС 9/18 900x1800x450 300x260 210 48 2000 г.  
КС 9/20 900x2000x450 300x260 210 52 2250  
КС 9/22 900x2200x450 300x260 210 54 2500  
КС 9/24 900x2400x450 300x260 210 56 2700  
КС 9/26 900x2600x450 300 x 260 x 20 210 59 2950 1300
КС 9/28 900x2800x450 300 x 260 x 20 210 62 3200 1400
КС 9/30 900 x 3000 x 450 300 x 260 x 20 210 65 3400 1500
КС 9/32 900x3200x450 300 x 260 x 20 210 69 3650 1600
КС 9/34 900x3400x450 300 x 260 x 20 210 72 3850 1700
КС 9/36 900x3600x450 300 x 260 x 20 210 75 4050 1800
КС 9/38 900x3800x450 300 x 260 x 20 210 79 4300 1900 г.



NB: колпаки, начиная с модели CS 9/26 и далее, имеют два отверстия для выброса.

Вытяжка Inox Snack - глубина 1100 мм
Модель Размеры ШхДхВ
(мм)
А х Б
(мм)
с
(мм)
количество фильтров Масса
(кг)
Расход (м 3 /ч) НАШИ
(мм)
КС 11/10 1100x1000x450 230x200 230 35 1400  
КС 11/12 1100x1200x450 300x260 210 38 1700  
КС 11/14 1100x1400x450 300x260 210 41 1950 г.  
КС 11/16 1100x1600x450 300x260 210 44 2200  
КС 11/18 1100x1800x450 300x260 210 47 2500  
КС 11/20 1100x2000x450 300x260 210 50 2800  
КС 11/22 1100x2200x450 300x260 210 53 3100  
КС 11/24 1100x2400x450 300 x 260 x 20 210 56 3400 1200
КС 11/26 1100x2600x450 300 x 260 x 20 210 59 3600 1300
КС 11/28 1100x2800x450 300 x 260 x 20 210 62 3900 1400
КС 11/30 1100x3000x450 300 x 260 x 20 210 65 4200 1500
КС 11/32 1100x3200x450 300 x 260 x 20 210 68 4500 1600
КС 11/34 1100x3400x450 300 x 260 x 20 210 73 4700 1700
КС 11/36 1100x3600x450 300 x 260 x 20 210 78 5000 1800
КС 11/38 1100x3800x450 300 x 260 x 20 210 83 5300 1900 г.



NB: колпаки, начиная с модели CS 11/24 и далее, имеют два выпускных отверстия.

Легенда фильтра:
а: 400х400мм;
б: 500х400мм;
в: 400х500мм;
д: 500х500мм.

*: средний расход рассчитан при скорости потока 0,35 м/с

Продукты, которые могут вас заинтересовать

Последние товары

Newsletter

Seguici